产品介绍
※ 电机的实际运行转速需根据叶轮适配确定。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归鸿陆科技所有。
对比项目 | 罗茨真空泵 | 陶瓷轴承离心真空泵 | 空气悬浮离心真空泵 |
工作转速 | <2000转/分钟 | ≤20000转/分钟 | ≤40000转/分钟 |
轴承类型 | 普通滚珠轴承 | 陶瓷球轴承 | 动压空气轴承 |
轴承寿命 | 1-2年 | <1年 | 半永久 |
轴承功耗 | 2-5% | 2-5% | <0.1% |
电机类型 | 低速异步电机 | 高速永磁电机 | 高速永磁电机 |
传动形式 | 皮带 | 直连 | 直连 |
整机效率 | 低(<65%) | 较高(>80%) | 高(>85%) |
噪音 | 90-105dB(A) | ≤90dB(A) | ≤70dB(A) |
震动 | 震动现象严重 | 小 | 小 |
维护(年) | 皮带,润滑油,轴封等 | 定期更换轴承 | 过滤棉 |
故障率 | 高 | 高 | 低 |
我们将尽快与您取得联系(严格保护您的信息不会泄漏,请放心填写)
Copyright © 2018-2024 中陆智能科技(山东)有限公司 All Rights Reserved. 网站地图 鲁ICP备2023038480号-1