产品介绍
型号 | HGA7 | HGA15 | HGA22 | HGA30 | HGA37 | HGA45 | HGA55 | ||
电机功率kW | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
压力kPa | 40 | 流量m³/min | 8 | 16 | 24 | 37 | 45 | 57 | 60 |
60 | 6.5 | 12 | 18 | 27 | 32 | 42 | 49 | ||
80 | - | 10 | 15 | 23 | 26 | 34 | 35 | ||
100 | - | - | - | - | 21 | 23 | 34 | ||
出口口径mm | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | ||
外形尺寸mm | L | 1100 | 1100 | 1100 | 1360 | 1360 | 1600 | 1600 | |
W | 680 | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
H | 830 | 830 | 830 | 1165 | 1165 | 1340 | 1340 |
※ 电机的实际运行转速需根据叶轮适配确定。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归鸿陆科技所有。
罗茨鼓风机 | 磁悬浮鼓风机 | 空气悬浮鼓风机 | |
压缩方式 | 容积式 | 离心式 | 离心式 |
总效率% | <62 | >70 | >70 |
风量调节% | 100 | 45~100 | 45~100 |
噪声Db | >100 | <80 | <80 |
振动 | 大 | 无 | 无 |
润滑系统 | 油润滑 | 无 | 无 |
维护性 | 定期维护保养 | 定期更换滤芯 | 定期更换滤芯 |
体积 | 大 | 中 | 小 |
安装及施工 | 需地面固定及隔音 | 不需固定及隔音 | 不需固定及隔音 |
特点 | 价格便宜 | 磁轴承作为主动轴承有更强的承载力, | 空气轴承结构更简单, |
我们将尽快与您取得联系(严格保护您的信息不会泄漏,请放心填写)
Copyright © 2018-2024 中陆智能科技(山东)有限公司 All Rights Reserved. 网站地图 鲁ICP备2023038480号-1