产品介绍
型号 | HGA5.5 | HGA7 | HGA11 | HGA15 | HGA22 | HGA30 | HGA37 | HGA45 | ||
电机功率kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
压力kPa | 10 | 流量m³/min | 10 | 22 | 27.5 | 42 | 56 | 79 | 97 | 120 |
15 | 9 | 19.5 | 25 | 38 | 53 | 75 | 90 | 108 | ||
20 | 8 | 16 | 23 | 36 | 49.2 | 71 | 80 | 91 | ||
25 | 7 | 12.5 | 20.5 | 26 | 41 | 58 | 65 | 82 | ||
30 | 6.5 | 10 | 18 | 24 | 37.6 | 52 | 60 | 78 | ||
出口口径mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | ||
外形尺寸 | W | 1090 | 1090 | 1090 | 1060 | 1060 | 1600 | 1600 | 1600 | |
L | 700 | 700 | 700 | 1050 | 1050 | 1055 | 1055 | 1055 | ||
H | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 |
※ 电机的实际运行转速需根据叶轮适配确定。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归鸿陆科技所有。
项目 | 罗茨风机(30kw) | 空气悬浮增氧机(22kw) |
运行功率(kW) | 30 | 21 |
风机压力(kPa) | 20 | 20 |
风机流量(m³/min) | 45 | 45 |
年耗电量(度/按300天计算) | 216000 | 151200 |
年电费(元/按0.7元一度) | 151200 | 105840 |
易损件/费用/周期 | 轴承:1000元/年 | 进气过滤棉(循环使用):200元/年 |
噪音(使用隔音罩) | 115db(A) | 80db(A) |
运行监测、安全系统 | 无运行监测,安全系统无保障 | 有运行监测,安全系统有保障 |
日常维护、维修工作量 | 较大 | 无 |
远程或自控运行 | 无 | 有 |
风机调节范围 | 无调节 | 40%~100% |
年维护保养费用 | 1200元/年 | 200元/年 |
我们将尽快与您取得联系(严格保护您的信息不会泄漏,请放心填写)
Copyright © 2018-2024 中陆智能科技(山东)有限公司 All Rights Reserved. 网站地图 鲁ICP备2023038480号-1